| Indeks glikemiczny M.Montignac |
Indeks glikemiczny (IG)
to lista produktów uszeregowanych ze względu na poziom glukozy we krwi po ich spożyciu.
Indeks glikemiczny dotyczy tylko węglowodanów, ponieważ tłuszcze i białka nie powoduj± wysokiego wzrostu poziomu glukozy.
Im wyższa warto¶ć IG danego produktu, tym wyższy poziom cukru we krwi, po spożyciu tego produktu. Produkty o
wysokim indeksie powoduj± zarówno wysoki poziom cukru we krwi, jak i utrzymanie się podwyższonego
poziomu cukru przez dłuższy czas. Powolne przyswajanie i stopniowy wzrost oraz spadek poziomu cukru we krwi po
spożyciu produktów o niskim indeksie glikemicznym, ułatwia kontrolę poziomu cukru we krwi u osób chorych na cukrzycę.
Jest to również zalecane dla osób zdrowych, ponieważ powoduje mniejsze wydzielanie hormonu insuliny i pozwala
ograniczyć napady głodu. Najkorzystniejsze do spożycia s± produkty, których IG nie przekracza 60.
|
|
| Jaja | 0 | | Kawa, herbata | 0 | | Majonez (jaja, olej, musztarda) | 0 | | Owoce morza | 0 | | Ryby | 0 | | Sery tłuste (żółty, ple¶niowy itp.) | 0 | | ¦mietana kwa¶na | 0 | | Sos sojowy (bez cukru) | 0 | | Tłuszcz ro¶linny/zwierzęcy | 0 | | Wino wytrawne (czerwone, białe) | 0 | | Wołowina | 0 | | Ocet | 5 | | Przyprawy (oregano, bazylia, wanilia itp.) | 5 | | Skorupiaki | 5 | | Awokado | 10 | | Agawa (syrop) | 15 | | Agrest złoty | 15 | | Brukselka | 15 | | Cebula | 15 | | Cukinia | 15 | | Cykoria | 15 | | Czarna porzeczka | 15 | | Fasolka pn±ca | 15 | | Fasolka szparagowa | 15 | | Grzyby | 15 | | Imbir | 15 | | Kalafior | 15 | | Kapusta | 15 | | Kiełki (fasoli mung, soi, …) | 15 | | Kiszona kapusta | 15 | | Koper | 15 | | Korniszony (bez cukru) | 15 | | M±czka chleba ¶więtojańskiego | 15 | | Migdały | 15 | | Ogórek | 15 | | Oliwki | 15 | | Orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, pistac | 15 | | Orzeszki ziemne (fistaszki) | 15 | | Papryczki Chili | 15 | | Papryka (czerwona, zielona, żółta) | 15 | | Pesto | 15 | | Piniola | 15 | | Por | 15 | | Rabarbar | 15 | | Rzodkiew | 15 | | Sałata | 15 | | Seler naciowy | 15 | | Soja | 15 | | Szczaw | 15 | | Szparagi | 15 | | Szpinak | 15 | | Tofu | 15 | | Zarodki (przenne) | 15 | | Acerola | 20 | | Artiszoki | 20 | | Bakłażan | 20 | | Czekolada gorzka (>80% kakao) | 20 | | Czere¶nie | 20 | | Fruktoza | 20 | | Jogurt sojowy | 20 | | Kakao (bez cukru) | 20 | | Karczochy | 20 | | Pędy bambusa | 20 | | ¦mietana sojowa | 20 | | Sok cytrynowy (niesłodzony) | 20 | | Sos z tamaryndy (bez cukru) | 20 | | Agrest niebieski | 25 | | Borówki | 25 |
|
|
| Czekolada gorzka (>70% kakao) | 25 | | Czerwona porzeczka | 25 | | Fasola mung, flagolet | 25 | | Humus | 25 | | Jeżyny | 25 | | M±ka sojowa | 25 | | Maliny | 25 | | Masło migdałowe | 25 | | Masło z orzechów laskowych | 25 | | Pestki z dyni | 25 | | Truskawki | 25 | | Wi¶nie | 25 | | Zielona soczewica | 25 | | Buraki surowe czerwone | 30 | | Ciecierzyca gotowana | 30 | | Czerwona soczewica | 30 | | Czosnek | 30 | | Dżem słodzony sokiem owocowym | 30 | | Grejpfrut | 30 | | Gruszka | 30 | | Makaron chiński (sojowy lub z fasoli mung) | 30 | | Mandarynki | 30 | | Marakuja | 30 | | Marchew surowa | 30 | | Marmolada bez cukru | 30 | | Migdałowe mleko | 30 | | Mleczko owsiane (niegotowane) | 30 | | Mleko odtłuszczone w proszku | 30 | | Mleko sojowe | 30 | | Morele ¶wieże | 30 | | Pamelo | 30 | | Pomidory | 30 | | Rzepa, brukiew (surowe) | 30 | | Soczewica żółta | 30 | | Twaróg odtłuszczony | 30 | | Amarant ziarno | 35 | | Biała fasola | 35 | | Brzoskwinie | 35 | | Ciecierzyca z puszki | 35 | | Czarna fasola | 35 | | Drożdże | 35 | | Drożdże piwne | 35 | | Dziki ryż | 35 | | Fasola biała - perłowa, borlotti, czrna, c | 35 | | Figi ¶wieże | 35 | | Granat | 35 | | Groszek zielony | 35 | | Jabłka duszone | 35 | | Jabłka suszone | 35 | | Jabłko (¶wieże) | 35 | | Jogurt odtłuszczony | 35 | | Kukurydza antyczna indiańska | 35 | | Kwinoa (komosa ryżowa) | 35 | | Lody słodzone fruktoz± | 35 | | M±ka z ciecierzycy | 35 | | Musztarda Dijon | 35 | | Nasiona ( siemie lniane, sezam, mak ) | 35 | | Nektarynki | 35 | | Pigwa | 35 | | Pomarańcze | 35 | | Pomidory suszone | 35 | | Przecier pomidorowy | 35 | | Seler surowy (korzeń) | 35 | | ¦liwki | 35 | | Sok pomidorowy | 35 | | Sorbet jabłkowy | 35 | | Słonecznik | 35 | | Wasa™ | 35 |
|
|
|
| Bób niedojrzały/niegotowany | 40 | | Chleb z m±ki pp na zaczynie lub drożdżach | 40 | | Fasola z puszki | 40 | | Figi suszone | 40 | | Gryka | 40 | | Kasza gryczana | 40 | | Laktoza | 40 | | Maca (z m±ki pp) | 40 | | Makaron z m±ki razowej - al dente | 40 | | Marchwiowy sok | 40 | | Masło orzechowe (bez cukru) | 40 | | Mleko kokosowe | 40 | | Morele suszone | 40 | | Otręby (owsiane i pszenne) | 40 | | Owies | 40 | | Pigwa konserwowa (bez cukru) | 40 | | Pumpernikiel (bez cukru, słodu i miodu) | 40 | | Płatki owsiane (niegotowane) | 40 | | ¦liwki suszone | 40 | | Spaghetti al. dente (gotowane 5min) | 40 | | Ananas (¶wieży) | 45 | | Banany niedojrzałe | 45 | | Chleb pp stostowany | 45 | | Chleb żytni (z m±ki pp) | 45 | | Jęczmień (ziarno) | 45 | | kaszka pszenna bulgul | 45 | | Kokos | 45 | | M±ka z pszenicy egipskiej ( kamut) | 45 |
|
|
| Makaron : typ Capellini | 45 | | Płatki ¶niadaniowe pełne | 45 | | Ryż basmati br±zowy | 45 | | Sok grejpfrutowy (niesłodzony) | 45 | | Sok pomarańczowy (¶wieży, niesłodzony) | 45 | | Tosty z chleba z m±ki pełnej | 45 | | Winogrono (zielone i czerwone) | 45 | | Zielony groszek z puszki (bez cukru) | 45 | | Żurawina | 45 | | Bataty - słodkie kartofle | 50 | | Chayote - dyniowaty | 50 | | Chleb orkiszowy | 50 | | Ciasto z m±ki pp (bez cukru) | 50 | | Couscous ( pełne ziarno) | 50 | | Jabłkowy sok (niesłodzony) | 50 | | Kiwi | 50 | | Makaron z pszenicy durum | 50 | | Mango | 50 | | Muesli (niesłodzone) | 50 | | Owoce lichee | 50 | | Persymona, kaki | 50 | | Ryż basmati | 50 | | Ryż br±zowy | 50 | | Sok ananasowy (¶wierzy , niesłodzony ) | 50 | | Sok ananasowy (¶wieży, niesłodzony) | 50 | | Sok jabłkowy (niesłodzony) | 50 | | Sok żurawinowy ( niesłodzony) | 50 | | Surimi ( paluszki krabowe) | 50 |
|
|
|
| Brzoskwinie z puszki | 55 | | Czerwony ryż | 55 | | Ketchup | 55 | | Maniok | 55 | | Musztarda (z cukrem) | 55 | | Nutella® | 55 | | Papaja | 55 | | Sok winogronowy (niesłodzony) | 55 | | Sok z mango (niesłodzony) | 55 | | Spaghetti (ugotowane na miękko) | 55 | | Sushi | 55 | | Banany dojrzałe | 60 | | Jęczmień dmuchany | 60 | | Kakao słodzone/czekolada (ekspresowe) | 60 | | Kasza manna | 60 | | Kasztan | 60 | | Lazania (makaron z pszenicy durum) | 60 | | Lody słodzone cukrem | 60 | | Majonez z cukrem | 60 | | Melon | 60 | | Miód | 60 | | Mleko tłuste | 60 | | Morele z puszki | 60 | | Owsianka | 60 | | Pizza | 60 | | Ryż aromatyzowany (ja¶minowy…) | 60 | | Ryż długoziarnisty | 60 | | Ananas z puszki | 65 | | Buraki gotowane | 65 | | Chleb "razowy" (z białej m±ki) | 65 | | Chleb pełnoziarnisty | 65 | | Chleb żytni z białej m±ki | 65 | | Dżem z cukrem | 65 | | Kukurydza | 65 | | Kuskus | 65 | | M±ka kasztanowa | 65 | | Mars®, Snikers®, Nuts®, itp.. | 65 | | Muesli (z cukrem, miodem itp.) | 65 | | Pigwa konserwowa (z cukrem) | 65 | | Rodzynki | 65 | | Syrop klonowy | 65 | | Tamarynda (słodzona) | 65 | | Ziemniaki w mundurkach | 65 | | Amarantus dmuchany | 70 | | Bagietka | 70 | | Biały ryż | 70 |
|
|
| Biszkopt | 70 | | Br±zowy cukier | 70 | | Bułki | 70 | | Chipsy | 70 | | Chleb ryżowy | 70 | | Cukier | 70 | | Daktyle suszone | 70 | | Kasza jęczmienna | 70 | | Kleik | 70 | | Maca (z białej m±ki) | 70 | | M±ka kukurydziana | 70 | | Makaron z białej m±ki | 70 | | Melasa | 70 | | Napoje (słodzone) | 70 | | Polenta | 70 | | Proso | 70 | | Ravioli | 70 | | Risotto | 70 | | Rogalik | 70 | | Sucharki | 70 | | Tacos | 70 | | Ziemniaki gotowane | 70 | | Arbuz | 75 | | Dynia | 75 | | Kabaczek | 75 | | Bób gotowany | 80 | | Marchew gotowana | 80 | | Puree | 80 | | Biała m±ka | 85 | | Mleko ryżowe | 85 | | Pasternak | 85 | | Prażona kukurydza | 85 | | Płatki kukurydziane | 85 | | Ryż dmuchany | 85 | | Ryż paraboliczny | 85 | | Rzepa, brukiew (gotowane) | 85 | | Seler gotowany (korzeń) | 85 | | Tapioka | 85 | | Chleb z białej m±ki | 90 | | M±ka ziemniaczana | 90 | | M±ka ryżowa | 95 | | Ziemniaki pieczone | 95 | | Ziemniaki zasmażane | 95 | | Glukoza | 100 | | Skrobia modyfikowana | 100 | | Piwo - maltoza | 110 |
|
|
Ostatnio na forum
Polecamy
|