Wskaźnik BMI
BMI (ang.body mass index) to wskaźnik masy ciała, który jest zależny od wzrostu. Obliczamy dzieląc wagę ciała, przez kwadrat wzrostu.
Obliczając BMI możemy określić czy jest się w grupie ryzyka zagrożenia otyłością lub anoreksji.
Wyniki obliczeń:
Twoje BMI:
Zawartość tłuszczu:
| <18 |
18,5-24,9 |
25,0-29,9 |
30,0-34,9 |
35,0-39,9 |
>40,0 |
|
|
| BMI |
Klasyfikacja |
Ryzyko chorób towarzyszących otyłości |
| < 15,0 | Wychudzenie | Upewnij się czy pola zostały wypełnione poprawnie! Twoja waga jest zbyt niska. Konieczne leczenie - jest to bezpośrednie zagrożenia życia. |
| 15,0 - 18,5 | Niedowaga | Ważysz zbyt mało. Skorzystaj z konsultacji, zagrożenie anoreksją u odchudzających się bez kontroli lekarskiej |
| 18,6 - 24,9 | Norma | Skorzystaj z konsultacji i ułóż indywidualny program zdrowego żywienia, aby utrzymać wagę i zdrowie |
| 25,0 - 29,9 | Nadwaga | Masz niewielką nadwagę. Skorzystaj z konsultacji, zrzuć zbędne kilogramy pod nadzorem lekarza, zanim wyhodujesz jo-jo, naucz się zdrowo jeść i nie tyć |
| 30,0 - 34,9 | 1 stopień otyłości | Koniecznie musisz podjąć leczenie. Tego typu otyłość powoduje powstanie tzw. chorób cywilizacyjnych - cukrzycy, chorób serca, nowotworów i innych. |
| 35,0 - 39,9 | 2 stopień otyłości | Wysokie zagrożenie dla zdrowia. Bez odpowiedniego leczenia grozi chronicznymi chorobami. |
| > 40,0 | 3 stopień otyłości | Upewnij się, że pola zostały wypełnione poprawnie! Bardzo duże zagrożenie życia. Konieczna pomoc specjalisty! |
|
Witamy na polskim portalu diety M.Montignac'a i zapraszamy do wspólnego odchudzania.
Ostatnio na forum
Polecamy
|